NARON FREIXO. ALEVIN B FUTSAL 2017/2018
ALEVIN B
ENTRENADOR: DAVID A. BELLO MOSQUERA
ENTRENADOR: RAFAEL PAZOS LOURO
DELEGADO: RUBEN VILLAR DIAZ
JUGADORES:
JOEL IGLESIAS FONTICOBA
MIGUEL BURGOS RAMOS
ANTONIO CURRAS FERNANDEZ
RAFAEL PAZOS ANTON
SAMUEL PERILLE BORREIROS
HUGO RODRIGUEZ TEIJEIRO
IKER SACHOCOS PIÑON
IKER VILLAR SANCHEZ
CLASIFICACION GRUPO B
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | 
| S.R.D. ESTEIRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 9 | 
| SALMANTINA O PARRULO «B» | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 9 | 
| S.D.C.R. NARON FREIXO «B» | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 6 | 
| RILO O PARRULO «D» | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 | 
| DESTINALIA O PARRULO «F» | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | 3 | 
| NARON FUTSAL | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 1 | 
| A.D.C.R. SANTA MARIÑA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 
| NOGUEIROSA S.L. F.S. PONTEDEUME | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 | 


